타이브릭시스템 개발배경
1. 치장벽돌 쌓기의 올바른 이해
"더 이상 구조체로서 조적(造積)의 개념이 아닙니다.
1.판상 벽돌벽면 구조(Brick Veneer System)
오늘날에 있어 벽돌에 의한 조적조는 과거와 같이 구조를 위한 모적으로 사용되기 보다는 건물외벽을 치장을 위한 목적으로 사용되고있습니다. 따라서 하중을 지탱하는 두꺼운 두께를 요하기보다는 0.5B(90mm) 전후 두께의 얇은 판재의 벽돌벽으로 사용하게 된 것입니다. 이렇게 얇은 벽은 비,바람,기온에 변화,지진,부동침하 등 여러 외부요인에 대해 기존의 두꺼운 벽에 비하여 더욱 민감하게 반응하게됩니다. 이에 일찍이 미국과 유럽에서는 치장쌓기에 대한 이상적인 방법으로 벽돌벽을 하나의 패널로 구성하는 "판상 벽돌벽면 구조(Brick Veneer System)"을 사용하고 있습니다.
2. 0.5B(90T)두께의 마감재로서 패널단위로 별도의 지지 및 고정철물로 매달아야합니다.
벽돌벽의 최하단부에 콘크리트 기단이 설치된 경우를 제외하고 벽돌벽의 건축마감두께에 따른 수징하중을 지탱하는 지지용 철물과 풍하중 및 벽돌벽의 전도방지를 위해 고정용 철물이 필수적으로 있어야합니다.
3.벽돌건축의 벽화와 균열발생을 방지할 수 있습니다.
[백화]->"폴리몰 사용""올바른통풍배수구조""올바른 방수지 사용
1.성분-백화는 탄산소다(Na2Co3)로써 몰탈내 석회와 규산소다가 물을 매개체로 하여 화합하여 발생합니다.
2.형성과정- 주로 몰탈에 흡수된 수분에 의해 녹아나와 벽돌표면에 부착되어 있다가 수분이 증발하고 난 뒤 하얗게 남습니다. 그 정도가 미미할 때에는 비에 씻겨 없어지지만 방수층의 결함이나 흡수율 높은 몰탈을 사용하여 습기에 항상 노출되면 백화가 심화되어 벽돌표면 밑에 남아 외부의 결을 파괴 시키기도 합니다.
[균열]->"처짐없는지지철물""올바른디테일" "신축E-J적용"
1.불합리한 구조- 조적조 구조상 가장 취약지점은 개구부의 상인방, 벽돌벽의 기단부입니다. 이에 대해 구조성능상 휨, 처짐없이 1/600 이하가 되도록 조치해야합니다.
2.재료, 시공상의 부실 - 도면, 시방서를 따르지 않는 시공과 부실재료의 사용으로 발생합니다.
3.벽돌의 팽창 및 수축 - 벽돌벽도 온도변화와 습기에 따라 수축팽창을 하므로, 사전에 수충팽창값을 고려한 조치가 꼭 필요합니다. 일반적으로 온도변화가 심한 우리나라 기후 조건에서는 9M 당 10mm의 수축팽창이 발생합니다.
4.지진에 대비하여 내진성을 갖춰야합니다.
벽돌벽은 단위개체의 집합체이므로 지진발생시 일반적으론 내진성에 취약합니다. 이에 패널화 된 벽돌벽내 단위개체의 이탈락을 방지하고 패널단위 벽돌벽 자체의 내력과 구조체와의 긴결을 강화해야합니다.
타이브릭®시스템은 벽돌을 고정하고 지진파의 진동을 순응하는 내진성을 갖추어 안전합니다
2.건축마감거리의 변화
1.건축법상 단열재 허용 두께
2018년9월1일부터 시행기준
2.절곡앵글을 제외한 구조용 형강의 제작사이즈에 따른 지지거리의 한계
치장벽돌마감시 구조체로 부터 최소 건축마감두께
중공층 40mm + 0.5B쌓기(90MM) =130
이에따른 하중 지지용 앵글의 지지길이
D:100mm
국내 정식 공급 제품치수(표준물가표 기준)
100 x 100 x 7T ~ 13T
120 x 120 x 8T
130 x 130 x 9T ~ 15T
150 x 150 x 10T ~ 12T
타이브릭시스템 개발배경
2. 건축마감거리의 변화
1. 건축법 단열재 허용 두께
2018년 9월 1일부터 시행 기준
중부1지역(단위:mm) | |||||||
건축물의 부위 / 건축물의 부위 | 단위별 등급별 허용 두께 | 열관류율(W/m2K) | |||||
가 | 나 | 다 | 라 | ||||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는경우 | 공동주택 | 220 | 225 | 295 | 325 | 0.150이하 |
공동주택 외 | 190 | 225 | 260 | 285 | 0.170이하 | ||
외기에 간접 면하는경우 | 공동주택 | 150 | 180 | 205 | 225 | 0.210이하 | |
공독주택 외 | 130 | 155 | 175 | 195 | 0.240이하 | ||
최하층에 있는거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 220 | 260 | 295 | 330 | 0.150이하 | |
외기에 간접 면하는 경우 | 155 | 180 | 205 | 230 | 0.210이하 | ||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥 난방인 경우 | 215 | 250 | 290 | 320 | 0.150이하 |
바닥 난방이 아닌 경우 | 195 | 230 | 265 | 290 | 0.170이하 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥 난방인 경우 | 145 | 170 | 195 | 220 | 0.210 이하 | |
바닥 난방이 아닌 경우 | 135 | 155 | 180 | 200 | 0.240 이하 | ||
바닥 난방인 층 간 바닥 | 30 | 35 | 45 | 50 | 0.810이하 |
중부2지역(단위:mm) | |||||||
건축물의 부위 / 건축물의 부위 | 단위별 등급별 허용 두께 | 열관류율(W/m2K) | |||||
가 | 나 | 다 | 라 | ||||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는경우 | 공동주택 | 190 | 225 | 260 | 285 | 0.170이하 |
공동주택 외 | 195 | 155 | 180 | 200 | 0.240이하 | ||
외기에 간접 면하는경우 | 공동주택 | 130 | 155 | 175 | 195 | 0.240이하 | |
공독주택 외 | 90 | 105 | 120 | 135 | 0.340이하 | ||
최하층에 있는거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 220 | 260 | 295 | 330 | 0.150이하 | |
외기에 간접 면하는 경우 | 155 | 180 | 205 | 230 | 0.210이하 | ||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥 난방인 경우 | 190 | 220 | 255 | 280 | 0.170이하 |
바닥 난방이 아닌 경우 | 185 | 195 | 220 | 245 | 0.200이하 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥 난방인 경우 | 125 | 150 | 170 | 185 | 0.240 이하 | |
바닥 난방이 아닌 경우 | 110 | 125 | 145 | 160 | 0.290 이하 | ||
바닥 난방인 층 간 바닥 | 30 | 35 | 45 | 50 | 0.810이하 |
남부지역(단위:mm) | |||||||
건축물의 부위 / 건축물의 부위 | 단위별 등급별 허용 두께 | 열관류율(W/m2K) | |||||
가 | 나 | 다 | 라 | ||||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는경우 | 공동주택 | 145 | 170 | 220 | 220 | 0.220이하 |
공동주택 외 | 100 | 115 | 130 | 145 | 0.320이하 | ||
외기에 간접 면하는경우 | 공동주택 | 100 | 115 | 135 | 150 | 0.310이하 | |
공독주택 외 | 65 | 75 | 90 | 95 | 0.450이하 | ||
최하층에 있는거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 180 | 215 | 245 | 270 | 0.180이하 | |
외기에 간접 면하는 경우 | 120 | 145 | 165 | 180 | 0.260이하 | ||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥 난방인 경우 | 140 | 165 | 190 | 210 | 0.220이하 |
바닥 난방이 아닌 경우 | 130 | 155 | 175 | 195 | 0.250이하 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥 난방인 경우 | 95 | 110 | 125 | 140 | 0.310 이하 | |
바닥 난방이 아닌 경우 | 90 | 105 | 120 | 130 | 0.350 이하 | ||
바닥 난방인 층 간 바닥 | 30 | 35 | 45 | 50 | 0.810이하 |
2.절곡 철판 앵글을 제외한 구조용 형강의 제작사이즈에 따른 지지거리의 한계